Piazza Affari: tutti i dati del 14 ottobre 2013

Home > News > Italia > Piazza Affari: tutti i dati del 14 ottobre 2013

 Piazza Affari, nella giornata di ieri, è riuscita a chiudere in rialzo nonostante le diverse oscillazioni che si sono verificate durante la giornata. Tra i singoli titoli, il 14 ottobre ha visto una registrazione da record per quanto riguarda le società di calcio, società che sono andate decisamente bene.

Infatti, la società calcistica della Juventus ha registrato dei dati da record rimanendo dietro alla società calcistica della Roma e della Lazio, società che si sono durante la mattinata di ieri sono state sospese per eccesso di rialzo.

Per quanto riguarda gli altri titoli, Mediaset è riuscito a tenere mentre c’è stata una forte interesse da parte degli investitori per quanto riguarda Ansaldo e il suo riassetto societario.

Tuttavia, resta l’influenza del possibile default tecnico di quella che è una delle principali economie del paese, ovvero quella degli Stati Uniti d’America. Infatti, dopo il mancato accordo tra il partito dei Repubblicani e il partito dei Democratici, continuano le influenze sui mercati nazionali ed internazionali.

 

Titolo

 

Ultimo Var% Data Apertura Minimo Massimo
A2A SPA 0,88 +3,71% 14/10/2013 0,85 0,85 0,88
ANSALDO STS SPA 7,62 -0,72% 14/10/2013 7,78 7,47 7,88
ATLANTIA SPA 15,60 -0,13% 14/10/2013 15,60 15,48 15,66
AUTOGRILL SPA 6,40 +0,39% 14/10/2013 6,40 6,32 6,43
AZIMUT HOLDING 18,31 +0,44% 14/10/2013 18,23 18,15 18,34
BANCA MONTE DEI 0,24 +2,71% 14/10/2013 0,23 0,23 0,24
BANCA POP EMILIA 6,55 +1,95% 14/10/2013 6,46 6,43 6,55
BANCA POP MILANO 0,50 +0,30% 14/10/2013 0,50 0,49 0,51
BANCO POPOLARE S 1,47 +4,56% 14/10/2013 1,41 1,40 1,47
BUZZI UNICEM SPA 12,82 -0,31% 14/10/2013 12,84 12,77 13,04
CAMPARI GROUP 6,41 +0,08% 14/10/2013 6,38 6,31 6,41
CNH INDUSTRIAL N 9,30 -1,90% 14/10/2013 9,36 9,29 9,40
DIASORIN SPA 33,50 +2,26% 14/10/2013 32,75 32,75 33,58
ENEL GREEN POWER 1,70 +0,29% 14/10/2013 1,69 1,68 1,71
ENEL SPA 3,21 +0,19% 14/10/2013 3,20 3,19 3,24
ENI SPA 17,48 +0,06% 14/10/2013 17,42 17,32 17,51
EXOR 30,06 +2,04% 14/10/2013 29,40 29,25 30,11
FERRAGAMO SPA 25,79 -1,83% 14/10/2013 26,34 25,52 26,35
FIAT SPA 6,41 +0,23% 14/10/2013 6,40 6,28 6,42
FINMECCANICA SPA 5,57 -0,45% 14/10/2013 5,58 5,52 5,65
FONDIARIA-SAI 1,89 +0,64% 14/10/2013 1,87 1,86 1,90
GENERALI ASSIC 16,50 +0,67% 14/10/2013 16,31 16,31 16,55
GTECH SPA 21,71 -0,18% 14/10/2013 21,88 21,67 21,89
INTESA SANPAOLO 1,77 -0,45% 14/10/2013 1,77 1,75 1,79
LUXOTTICA GROUP 38,48 -0,57% 14/10/2013 38,70 38,03 38,70
MEDIASET SPA 3,49 +0,81% 14/10/2013 3,47 3,46 3,56
MEDIOBANCA 6,21 +1,55% 14/10/2013 6,14 6,13 6,30
MEDIOLANUM SPA 6,13 +1,66% 14/10/2013 6,04 6,01 6,14
PARMALAT SPA 2,47 -0,40% 14/10/2013 2,48 2,46 2,48
PIRELLI & C. 10,23 -0,87% 14/10/2013 10,34 10,13 10,39
PRYSMIAN SPA 18,67 +0,43% 14/10/2013 18,50 18,47 18,67
SAIPEM SPA 15,42 -1,34% 14/10/2013 15,69 15,28 15,89
SNAM SPA 3,77 +0,86% 14/10/2013 3,74 3,74 3,80
STMICROELECTRONI 6,74 -1,17% 14/10/2013 6,79 6,67 6,80
TELECOM ITALIA S 0,69 +1,39% 14/10/2013 0,68 0,68 0,70
TENARIS SA 16,86 +0,24% 14/10/2013 16,86 16,75 16,96
TERNA SPA 3,40 +0,12% 14/10/2013 3,40 3,39 3,41
TOD’S SPA 130,40 -4,96% 14/10/2013 137,30 129,00 137,70
UBI BANCA SCPA 4,71 +2,30% 14/10/2013 4,62 4,60 4,72
UNICREDIT SPA 5,44 +0,18% 14/10/2013 5,40 5,38 5,49
WORLD DUTY FREE 8,03 +1,07% 14/10/2013 8,08 7,97 8,08

 

Lascia un commento